INTRODUÇÃO
Este web service tem por objetivo realizar consulta de atendimentos. Assim, poderá consultar os atendimentos de um determinado cliente por uma lista de código de categoria de comentário e pelo período de cadastro do atendimento. O período de início e fim leva em consideração data e hora. Para consultar atendimento de um dia deve informar o período de início data e hora e período de fim data hora.
LINK PARA ACESSO
//200.178.248.104:86/portaluautestes/Webservices/boleto.asmx
Obs.: O link irá variar de cliente para cliente, dependendo de onde o mesmo está hospedando seu Webservice, logo essa parte vermelha pode ser diferente.
AUTENTICAÇÃO
Todos serviços homologados para integração do UAU necessitam de autenticação de usuário UAU para a utilização do mesmo. Mais detalhes de como realizar a autenticação do usuário em: /integracao-uauweb-com-sites-de-clientes-2/#Servios_Web_para_Autenticao_de_Usurio
MÉTODOS
ConsultarAtendimentoPorPessoaComentario
Método utilizado para consultar atendimentos do cliente pelo código da categoria de comentário.
Parâmetros
| Parâmetros | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| Empresa | Int | Sim | Código da empresa |
| Obra | String | Sim | Código da obra |
| NumVen | Int | Sim | Número da venda |
Retorno
| Valor | Descrição |
|---|---|
| DataTable | Objeto com as informações das parcelas a receber. |
Dicionário de dados
Dataset retorna dados das tabelas Atendimento, Pessoas, CategoriaDeComentario.
[Tabela Atendimento]
| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| Empresa_prc | Int | Sim | Código da empresa |
| Obra_Prc | String | Sim | Código da obra |
| NumVend_prc | Int | Sim | Número da venda |
| NumParc_Prc | Int | Sim | Número da parcela |
| NumParcGer_Prc | Int | Sim | Numeração única da parcela dentro da venda |
| Data_Prc | Date | Sim | Data de vencimento da parcela |
| Valor_Prc | Double | Sim | Valor principal da parcela |
| Status_Prc | Int | Sim | |
| Tipo_Prc | String | Sim | Código do tipo da parcela |
| Empresa_rea | Int | Não | |
| EmBancoPrc | Int | Sim | |
| Origem_Prc | Int | Sim | Número da parcela de origem |
| Cliente_Prc | int | Sim | Código do cliente vinculado à venda |
| DataPror_Prc | Date | Não | Data de prorrogação da parcela |
| JurosParc_prc | Double | Não | Taxa de juros |
| ComoParc_prc | String | Sim | Frequência de vencimento utilizada na parcela |
| IdxReaj_Prc | String | Sim | Código do índice de reajuste contido no grupo do plano indexado vinculado à venda |
| AmortParc_prc | byte | Sim | Código do tipo de amortização de juros utilizado na parcela: 0 - Gradiente 1 - Price 2 - SAC 3 - Simples |
| BegEndParc_prc | byte | Sim | Indica se irá utilizar referência Begin ou End quando utilizar o tipo de amortização Price: 0 - Begin 1 - End |
| DtIdxParc_prc | Date | Sim | Data de inicio de reajuste da parcela |
| DtJurosParc_prc | Date | Sim | Data de início da cobrança do primeiro juros da parcela |
| Cap_Prc | String | Sim | CAP do valor do principal da parcela |
| TotParc_prc | Integer | Não | Quantidade de parcelas do grupo da parcela |
| valorResiduo_prc | Double | Sim | Valor de resíduo gerado para a parcela |
| GrupoIdx_prc | Integer | Sim | Código do grupo de plano indexador utilizado na parcela |
| GrupoParc_Prc | Int | Sim | |
| StatusCbr_Prc | String | Não | |
| CapCorrecaoAtr_Prc | String | Sim | CAP do valor de correção por atraso da parcela |
| CapJuros_Prc | String | Sim | CAP do valor de juros da parcela |
| CapCorrecao_Prc | String | Sim | CAP do valor de correção da parcela |
| CapMulta_Prc | String | Sim | CAP do valor de multa da parcela |
| CapJurosAtr_Prc | String | Sim | CAP do valor de juros por atraso da parcela |
| CapAcrescimo_Prc | String | Sim | CAP do valor de acréscimo da parcela |
| CapDesconto_Prc | String | Sim | CAP do valor de desconto da parcela |
| Anexos_Prc | Int | Não | |
| CapDescontoAntec_Prc | String | Sim | CAP do valor de desconto de antecipação da parcela |
| CapTaxaBol_Prc | String | Sim | CAP do valor de taxa de boleto da parcela |
| ValorTaxaBol_prc | Double | Não | Valor da Taxa do boleto. |
| NumCtp_prc | Int | Não | Código do tipo de custa para parcelas do tipo Custas |
| OrigemCusta_prc | Int | Não | Indica se a origem da custa e pela obra ou administrativa |
| CobrarMulta_Prc | Int | Não | Indica se irá haver cobrança de multa por atraso na parcela do tipo custa específica |
| CobrarJurosAtr_prc | Int | Não | Indica se irá haver cobrança de juros por atraso na parcela do tipo custa específica |
| CobrarTxAdm_prc | Int | Não | Indica se irá haver cobrança de taxa de administração na parcela do tipo custa específica |
| CobrarImposto_prc | Int | Não | Indica se irá haver cobrança de imposto na parcela do tipo custa específica |
| CobrarCorrecao_prc | Int | Não | Indica se irá haver cobrança de correção na parcela do tipo custa específica |
| CobrarCPMF_prc | Int | Não | |
| RepassarLocador_prc | Int | Não | Indica se irá haver repasse ao locador para a parcela do tipo custa específica |
| ValDescontoCusta_prc | Double | Sim | Valor de desconto de custa vinculado à parcela. |
| CapDescontoCusta_prc | String | Sim | CAP do valor de desconto de custa da parcela |
| valDescontoImposto_prc | Double | Sim | Valor de desconto de imposto vinculado à parcela. |
| DtParc_prc | Date | Não | Data de vencimento da primeira parcela do grupo da parcela |
| TotParcGrupo_prc | Int | Não | Quantidade de parcelas do grupo da parcela |
| DataCad_prc | Date | Sim | Data de cadastro |
| DtJurosComJuros_prc | byte | Sim | Indica se as parcelas que possuem amortização Price ou SAC terão juros calculo nos casos que a data de vencimento esteja no mesmo mês (frequências mensais ou anuais) ou dia (frequência diária) da data de início de juros |
| Obs_Prc | String | Não | Observação da parcela do tipo custa específica |
| DataIniPeriodoAluguel_prc | Date | Não | Data de início de competência da parcela de aluguel. |
| CapRepasse_prc | String | Sim | CAP do valor de repasse da parcela |
| ValorReaj | Double | Sim | Valor reajustado da parcela. |
| vlrJurosParcela | Double | Sim | Valor do juros da parcela. |
| vlrCorrecao | Double | Sim | Valor da correção da parcela. |
| vlrJurosAtraso | Double | Sim | Valor do juros por atraso da parcela |
| valorMutla | Double | Sim | Valor da multa da parcela. |
| txJuros | Double | Sim | Taxa de juros da parcela, |
| txCorrecao | Double | Sim | Taxa de correção da parcela. |
| txMulta | Double | Sim | Taxa de multa da parcela |
| txJurosAtra | Double | Sim | Taxa de juros por atraso da parcela. |
| vlrRedisuo | Double | Sim | Valor do resíduo |
| vlrDescAdiantemento | Double | Sim | Valor do desconto por adiantamento. |
| vlrCorrecaoAtra | Double | Sim | Valor da correção por atraso. |
| txCorrecaoAtra | Double | Sim | Taxa da correção por atraso, |
| vlrPrincReal | Double | Sim | Valor principal da parcela |
| vlrTaxaBoleto | Double | Sim | Taxa do boleto. |
| vlrJurosAtraResiduo | Double | Sim | Valor do residuo do juros por atraso |
| vlrMultaResiduo | Double | Sim | Valor do residuo da multa |
[Tabela Pessoas]
| Valor | Descrição |
|---|---|
| DataSet | Objeto com as informações das parcelas recebidas. |
[Tabela CategoriaDeComentario]
| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| Empresa_rec | Int | Sim | Código da empresa |
| NumVend_rec | Int | Sim | Código da venda |
| Obra_Rec | String | Sim | Código da obra |
| NumParc_rec | Int | Sim | Número da parcela |
| ParcType_rec | String | Sim | Tipo do recebimento |
| Tipo_Rec | String | Sim | Código do tipo da parcela |
| NumParcGer_Rec | Int | Sim | Numeração única da parcela dentro da venda |
| NumReceb_rec | Double | Não | |
| DataRec | Date | Não | Data de recebimento da parcela |
| PorcentVl_rec | Double | Não | |
| Valor_rec | Double | Sim | Valor principal da parcela |
| ValorConf_rec | Double | Não | Valor confirmado de principal da parcela recebida |
| VlCorrecao_Rec | Double | Não | Valor não confirmado de correção da parcela recebida |
| VlCorrecaoConf_rec | Double | Não | Valor confirmado de correção da parcela recebida |
| VlMulta_rec | Double | Não | Valor não confirmado de multa por atraso da parcela recebida |
| VlMultaConf_Rec | Double | Não | Valor confirmado de multa por atraso da parcela recebida |
| VlJurosParc_Rec | Double | Não | Valor não confirmado de juros contratual da parcela recebida |
| VlJurosParcConf_rec | Double | Não | Valor confirmado de juros contratual da parcela recebida |
| VlJuros_rec | Double | Não | Valor não confirmado de juros por atraso da parcela recebida |
| vlJurosConf_rec | Double | Não | Valor confirmado de juros por atraso da parcela recebida |
| VlDesconto_rec | Double | Não | Valor não confirmado de desconto condicional da parcela recebida |
| VlDescontoConf_rec | Double | Não | Valor confirmado de desconto da parcela recebida |
| VlAcrescConf_Rec | Double | Não | Valor confirmado de acrescimo da parcela recebida |
| VlAcresc_Rec | Double | Não | Valor não confirmado de acréscimo da parcela recebida |
| Status_rec | Int | Não | Status da parcela. |
| User_rec | String | Não | Usuário que recebeu |
| UserDesc_rec | String | Não | |
| OrigParc_rec | Int | Não | Origem da parcela |
| DataVenci_rec | Date | Não | Data de vencimento da parcela. |
| JurosParc_Rec | Double | Sim | Taxa do primeiro juros da parcela |
| IdxReaj_rec | String | Sim | Código do índice de reajuste da parcela |
| AmortParc_rec | byte | Sim | Código do tipo de amortização de juros utilizado na parcela. 0 - Gradiente 1 - Price 2 - SAC 3 - Simples |
| BegEndParc_Rec | byte | Sim | Indica se irá utilizar referência Begin ou End quando utilizar o tipo de amortização Price: 0 - Begin 1 - End |
| DtIdxParc_rec | Date | Sim | Data de inicio de reajuste da parcela |
| DtJurParc_Rec | Date | Sim | Data de início da cobrança do primeiro juros da parcela |
| Cap_rec | String | Sim | CAP do valor do principal da parcela |
| TotParc_rec | Int | Não | Quantidade de parcelas do grupo da parcela |
| Dtparc_rec | Date | Não | Data de vencimento da primeira parcela do grupo da parcela |
| ValorResiduo_rec | Double | Sim | Valor de resíduo gerado para a parcela |
| GrupoIdx_rec | Int | Sim | Código do grupo de plano indexador utilizado na parcela |
| DtCalcReaj_rec | Date | Sim | Data de cálculo do reajuste. |
| VlrDescAdiant_rec | Double | Não | Valor do desconto por adiantamento. |
| VlCorrecaoAtrConf_Rec | Double | Nao | Valor confirmado de correção por atraso da parcela recebida |
| VlCorrecaoAtr_rec | Double | Não | Valor não confirmado de correção por atraso da parcela recebida |
| CapCorrecaoAtr_rec | String | Sim | CAP do valor de correção por atraso da parcela |
| CAP do valor de juros da parcela | String | Sim | CAP do valor de juros da parcela |
| CapCorrecao_Rec | String | Sim | CAP do valor de correção da parcela |
| CapMulta_rec | String | Sim | CAP do valor de multa da parcela |
| CapJurosAtr_rec | String | Sim | CAP do valor de juros por atraso da parcela |
| CapAcrescimo_rec | String | Sim | CAP do valor de acréscimo da parcela |
| CapDesconto_rec | String | Sim | CAP do valor de desconto da parcela |
| CapDescontoAntecip_rec | String | Sim | CAP do valor de desconto por antecipação da parcela |
| CapTaxaBol_rec | String | Sim | CAP do valor de taxa de boleto da parcela |
| VlTaxaBol_rec | Double | Não | Valor taxa boleto. |
| VlTaxaBolConf_rec | Double | Não | Valor confirmado taxa boleto. |
| NumCtp_rec | Int | Não | Identificador do tipo de custas. |
| OrigemCusta_rec | Int | Não | Identificada a origem da custa. |
| CobrarMulta_rec | byte | Sim | Define se cobra jurosmulta por atraso da parcela. |
| CobrarJurosAtr_Rec | byte | Sim | Define se cobra juros por atraso da parcela. |
| CobrarTxAdm_rec | byte | Sim | Define se cobra taxa de administração. |
| CobrarImposto_Rec | byte | Sim | Define se cobra imposto de renda. |
| CobrarCorrecao_rec | byte | Sim | Define se cobra correção da parcela. |
| CobrarCPMF_rec | byte | Não | |
| RepassarLocador_rec | byte | Sim | Define se repassa o valor do lançamento para o locador, caso seja uma venda do tipo aluguel. |
| ValDescontoCusta_Rec | Double | Sim | Valor de desconto depositado atribuido em uma parcela atraves de um lançamento de custas. |
| ValDescontoCustaConf_rec | Double | SIM | Valor de desconto atribuido em uma parcela atraves de um lançamento de custas. |
| ValDescontoImposto_rec | DOuble | Sim | Valor de desconto depositado atribuido em uma parcela atraves de um lançamento de imposto. |
| ValDescontoImpostoConf_Rec | Double | Sim | Valor de desconto atribuido em uma parcela através de um lançamento de imposto. |
| TotParcGrupo_rec | Int | Sim | Quantidade de parcelas do grupo da parcela |
| DataCad_rec | Date | Sim | Data de cadastro da parcela. |
| DataIniPeriodoAluguel_rec | Date | Não | Data de competência |
| CapRepasse_rec | String | SIM | CAP do valor de repasse da parcela |
| NumPcb_rec | Int | Sim | Código do padrão de cobrança utilizado na parcela |
| DataSegJuros_Rec | Date | Não | Data de início da cobrança do segundo juros da parcela |
| PorcSegJuros_rec | Date | Não | Taxa do segundo juros da parcela |
| CarenciaAtraso_rec | Int | Sim | Quantidade de dias de carência na cobrança de multa e juros por atraso da parcela |
| CobrarJurosProRata_rec | byte | Sim | Indica se o cálculo do reajuste da parcela será realizado de forma pró-rata |
| CapDescontoCondicional_rec | String | Sim | CAP do valor de desconto condicional da parcela |
| ValDescontoCondicional_rec | Double | Não | Valor não confirmado de desconto condicional da parcela recebida |
| ValDescontoCondicionalConf_rec | Double | Não | Valor confirmado de desconto condicional da parcela recebida |
