INTRODUÇÃO
Este web service tem por objetivo consultar os dados dos espelhos de vendas, das personalizações, e etc. Assim, poderá consultar as configurações dos espelhos de venda, os dados de uma entrega de uma obra, os produtos que possuem personalizações e as informações das personalizações.
LINK PARA ACESSO
//200.178.248.104:86/portaluautestes/Webservices/espelho.asmx
Obs.: O link irá variar de cliente para cliente, dependendo de onde o mesmo está hospedando seu Webservice, logo essa parte vermelha pode ser diferente.
AUTENTICAÇÃO
Todos serviços homologados para integração do UAU necessitam de autenticação de usuário UAU para a utilização do mesmo. Mais detalhes de como realizar a autenticação do usuário em: /integracao-uauweb-com-sites-de-clientes-2/#Servios_Web_para_Autenticao_de_Usurio
MÉTODOS
BuscaUnidadesDeAcordoComWhere
Método utilizado para buscar os dados das unidades de acordo com a condição (where) passada por parâmetro.
Parâmetros
| Valor | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| Empresa | Integer | Sim | Código da empresa |
| Obra | Varchar(8) | Sim | Código da obra |
| Numero | Integer | Sim | Número da venda |
| CodigoVendedor | Integer | Sim | Código do vendedor |
| CpfCnpjVendedor | Varchar(20) | Sim | CPF ou CNPJ do vendedor |
| PercentualJurosAtraso | Double | Sim | Percentual de juros por atraso |
| Multa | Double | Sim | Percentual de multa por atraso |
| Desconto | Double | Não | Valor de desconto concedido na venda |
| Usuario | Varchar(5) | Sim | Usuário de cadastro da venda |
| DataDaVenda | Date | Sim | Data de realização da venda |
| StatusVenda | Byte | Sim | Status da venda: 0 - Normal 1 - Cancelada 2 - Alterada 3 - Quitada 4 - EmAcerto |
| Acrescimo | Double | Não | Valor de acréscimo concedido na venda. |
| ContinuarCobrandoJurosContratualAoAtrasarParcela | Byte | Sim | Se irá continuar cobrando juros contratual ao atrasa as parcelas da venda: 0 - Não cobrar 1 - Cobrar |
| StatusEscritura | Integer | Não | Status da escritura |
| StatusCobranca | Integer | Não | Status da cobrança |
| PossuiReajusteAnual | Boolean | Sim | Indica se o cálculo do reajuste não será anual |
| GerarResiduo | Boolean | Sim | Indica se irá gerar resíduo no caso de calcular reajuste não mensal |
| CarenciaAtraso | Integer | SIM | Número de dias de carência para cobrança de juros e multa por atraso |
| QuantidadeMesesRetroagirCorrecao | Integer | Não | Número de meses que irá retroagir a data de reajuste |
| DataBaseResiduo | Date | Sim | Data base para geração das parcelas de resíduo |
| PossuiCorrecaoPorAtraso | Boolean | Sim | Indica se irá cobrar correção por atraso |
| PossuiCorrecaoProRata | Boolean | Sim | Indica se o cálculo da correção será pró-rata |
| DataCancelamento | Date | Não | Data de cancelamento da venda |
| CodigoDeDivulgaca o | Integer | Não | Código do meio de divulgação que originou a venda |
| CodigoFinalidade | Integer | Não | Código da finalidade da compra que originou a venda |
| CobrarTaxaDeBoleto | Byte | Sim | Indica se irá cobrar taxa de boleto para os boletos emitidos para a venda: 0 - Não cobrar 1 - Cobrar |
| DataDeCadastro | Date | Sim | Data de cadastro da venda |
| TipoDeVenda | Byte | Sim | Código do tipo da venda: 0 - Venda 1 - Aluguel 2 - Aluguel Garantido 3 - Transação financeira 4 - Revenda 5 - Aluguel shopping |
| AluguelShopping | Objeto | Não | Objeto com os dados do aluguel shopping |
| DiaDoRepasse | Integer | Sim | Define o dia do mês que será repassado o valor de aluguel para o(s) proprietário(s) |
| ValorProvisaoCurto | Double | Não | Valor de provisionamento de curto prazo |
| ValorProvisaoLongo | Double | Não | Valor de provisionamento de longo prazo |
| CapProvisaoCurto | Varchar(30) | Sim | CAP do valor de provisionamento de curto prazo |
| CapProvisaoLongo | Varchar(30) | Sim | CAP do valor de provisionamento de longo prazo |
| DiasCarenciaCorrecaoPorAtraso | Integer | Não | Número de dias de carência para cobrança de juros e multa por atraso |
| AnteciparCorrecao | Boolean | Sim | Indica se será cobrado correção diária ao realizar antecipação das parcelas da venda |
| CobrarJurosPosChave | Byte | Sim | Indica se uma parcela, cujo vencimento seja anterior ao início de juros, caso seja recebido após a data de início de juros, irá cobrar juros: 0 - Não cobrar 1 - Cobrar |
| DataInicioContrato | Date | Sim | Data do início do contrato de venda ou aluguel |
| DataFimContrato | Date | Sim | Data do fim do contrato de venda ou aluguel |
| TipoDeFianca | Byte | Sim | Código que define o tipo da fiança da venda: 0 - Sem fiança 1 - Fiadores 2 - Fiança bancária 3 - Caução 4 - Seguro fiança locaticia 5 - Carta fiança 6 - Título de captalização 7 - Imóvel em garantia |
| DadosDaFianca1 | Varchar | Não | Informação do tipo de fiança da venda |
| DadosDaFianca2 | Varchar | Não | Informação do tipo de fiança da venda |
| DadosDaFianca3 | Varchar | Não | Informação do tipo de fiança da venda |
| DataDaFianca | Date | Não | Data da fiança. Seu contexto varia de acordo com o tipo da fiança |
| ValorDaFianca | Double | Não | Valor da fiança. Seu contexto varia de acordo com o tipo da fiança |
| NomeSeguroIncendio | Varchar(150) | Não | Nome da seguradora responsável pelo seguro contra incêndio |
| ApoliceSeguroIncendio | Varchar(50) | Não | Número da apólice do seguro contra incêndio |
| ValorSeguroIncendio | Double | Não | Valor da apólice do seguro contra incêndio |
| DataVencimentoSeguroIncendio | Date | Não | Data do vencimento do seguro contra incêndio |
| CobrarMultaFracionada | Byte | Sim | Indica se a multa cobrada em caso de atraso da parcela será cobrada fracionada por dia: 0 - Não cobrar 1 - Cobrar |
| AnteciparJurosLinear | Boolean | Sim | Indica se a antecipação das parcelas com juros simples será realizada de forma linear |
| ValorDescontoImposto | Double | Sim | Valor total de imposto lançado na venda |
| PeriodoDeReajuste | Byte | Sim | Indica a periodicidade de reajuste nos casos de correção não mensal: 6 - semestral 12 - Anual |
| HistoricoLancamentoContabilVenda | Varchar(500) | Não | Histórico de lançamento contábil da venda |
| HistoricoLancamentoContabilParcela | Varchar(500) | Não | Histórico de lançamento contábil das parcelas da venda |
| HistoricoLancamentoContabilJurosCorrecao | Varchar(500) | Não | Histórico de lançamento contábil dos juros e correções da venda |
| ZerarCorrecaoNegativa | Boolean | Sim | Indica se irá zerar o valor de correção da parcela nos casos que o valor líquido da mesma seja inferior ao valor principal |
| CobrarJurosPorAtrasoMensal | Byte | Sim | Indica se o cálculo de juros por atraso será realizado de forma mensal ou pró-rata: 0 - Não cobrar 1 - Cobrar |
| CorrecaoCrescente | Boolean | Sim | Indica se irá congelar o valor de correção da parcela caso o índice de correção da mesma possua deflação entre o mês anterior e o atual |
| EnviarSpedPisCofins | Boolean | SIM | Indica se a venda ou aluguel será enviado para o SPED PIS/CONFINS |
| ContratoCaixaEconomicaFederal | Varchar(20) | Não | Número do contrato de financiamento associativo da venda na Caixa Econômica Federal |
| Atividade | Integer | Sim | Código do tipo de atividade da venda: 0 - Atividade imobiliária 1 - Prestação de serviço 2 - Ativo imobilizado 3 - Locação de equipamentos |
| ValorProvisaoCurtoBaixa | Double | Não | Valor de provisionamento de curto prazo no momento da quitação/cancelamento da venda |
| ValorProvisaoLongoBaixa | Double | Não | Valor de provisionamento de longo prazo no momento da quitação/cancelamento da venda |
| ValorProvisaoCurtoCessao | Double | Sim | Valor de provisionamento de curto prazo no momento da realização de cessão de direito da venda |
| ValorProvisaoLongoCessao | Double | Sim | Valor de provisionamento de longo prazo no momento da realização de cessão de direito da venda |
| CapProvisaoCurtoBaixa | Varchar(30) | Não | CAP do valor de provisionamento de curto prazo no momento da quitação/cancelamento da venda |
| CapProvisaoLongoBaixa | Varchar(30) | Não | CAP do valor de provisionamento de longo prazo no momento da quitação/cancelamento da venda |
| HistoricoLancamentoBaixaProvisao | Varchar(500) | Não | Histórico de lançamento contábil do provisionamento no momento da quitação/cancelamento da venda |
| CobrarCorrecaoMaisProrataMesRecebimento | Byte | SIM | Indica se deverá cobrar correção mais pró-rata no mês de recebimento da parcela da venda: 0 - Não cobrar 1 - Cobrar |
| CobrarJurosAnual | Byte | Sim | Indica se o cálculo de juros contratual da venda será mensal: 0 - Não cobrar 1 - Cobrar |
| PeriodoCobrancaDeJuros | Bytes | Sim | Indica a periodicidade de reajuste nos casos de correção não mensal: 6 - semestral 12 - Anual |
| ValorPrestacaoDeServicos | Double | Não | Valor de prestação de serviço da venda |
| AnteciparCorrecaoProximoPeriodo | Boolean | Sim | Indica se o cálculo de correção ao antecipar as parcelas da venda será realizado apenas no próximo período da venda de acordo com a data de cálculo |
| UtilizarDescontoUltimaParcela | Boolean | Sim | Indica se a venda participa da campanha de desconto total da última parcela. |
| VendaVinculada | Objeto | Não | Objeto com os dados da venda vinculada |
| Clientes | Objeto | Sim | Objeto com os dados do cliente |
| Itens | Objeto | Sim | Objeto com os dados do item da venda |
| Parcelas | Objeto | Sim | Objeto com os dados das parcelas |
| Impostos | Objeto | Sim | Objeto com os dados do imposto |
| Comissoes | Objeto | Não | Objeto com os dados da comissão |
| Seguros | Objeto | Não | Objeto com os dados do seguro |
| PlanosIndexadores | Objeto | Não | Objeto com os dados do plano indexador |
| Comentarios | Objeto | Não | Objeto com os dados do comentario |
Retorno
| Valor | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| CodigoAtividade | Varchar(10) | Não | Código da atividade de shopping |
| TipoDeContrato | Varchar(1) | Não | Tipo do contrato: 0 - Normal 1 - Exceção 2 - CTO |
| BaseAluguelPercentual | Varchar(1) | Não | Base do aluguel: 0 - Aluguel mensal mínimo 1 - Aluguel apurado |
| Area | Double | Não | Área da loja |
| Frente | Double | Não | Frente da loja |
| Profundidade | Double | Não | Profundidade da Loja |
| CodigoLocalizacao | Integer | Não | Código da localização da loja. |
| PercentualAluguel | Double | Não | Percentual do aluguel complementar/aluguel percentual. |
| TipoDeReceita | Varchar(1) | Não | Tipo da receita informada: 0 - Receita bruta 1 - Receita liquida |
| ValorBaseFPP | Integer | Não | Valor percentual do fundo de promoção. |
Dicionário de dados
Unidades
| Valor | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| Empresa | Integer | Sim | Código da empresa |
| Obra | Varchar(5) | Sim | Código da obra |
| Numero | Integer | Sim | Número da venda vinculada |
| UsuarioDeCadastro | Varchar(8) | Sim | Usuário que realizou o vínculo com a venda vinculada |
| DataDeCadastro | Data | Sim | Data de cadastro do vínculo com a venda vinculada |
MÉTODO
AtualizarCamposCustomizados
Método utilizado para atualizar campos customizados.
Parâmetros
| Valor | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| CodigoCliente | Integer | Sim | Código do cliente vinculado à venda |
| CpfCnpjDoCliente | Varchar(20) | Sim | Número do CPF ou CNPJ do cliente |
| EmitirBoleto | Boolean | Sim | Indica se os boletos emitidos para venda serão em nome do cliente |
| PercentualDoTitular | Double | Não | Percentual da venda correspondente aos titulares da venda |
| TipoDeCliente | Varchar(1) | Sim | Código que define o tipo de vínculo do cliente com o contrato de venda/aluguel: 0 - Titular 1 - Não titular 2 - Avalista |
| Principal | Boolean | Sim | Cliente é principal . |
Retorno
| Valor | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| CodigoProduto | Integer | Sim | Código do produto vendido |
| CodigoPersonalizacao | Integer | Sim | Código da personalização do produto vendido |
| Preco | Double | Sim | Preço unitário da personalização/produto vendido |
| Quantidade | Double | Sim | Quantidade vendida da personalização/produto |
| Contrato | Integer | Sim | |
| ValorComissaoDireta | Double | Sim | Valor de comissão direta da personalização/produto vendido |
| PercentualComissao | Double | Sim | Percentual de comissão cobrado no valor da personalização/produto vendido |
| NumeroItem | Varchar(50) | Sim | Numero item |
Dicionário de dados
CamposCustom
| Valor | Tipo | Obrigatorio | Descrição |
|---|---|---|---|
| NumeroParcela | Integer | Sim | Número da parcela |
| NumeroParcelaGeral | Integer | Sim | Numeração única da parcela dentro da venda |
| ParcelaRecebida | Boolean | Não | Indica se a parcela já foi recebida |
| OrigemParcela | Integer | Sim | Origem desta Parcela |
| TotalParcelasDoGrupo | Integer | Não | Quantidade de parcelas do grupo da parcela |
| TotalParcelasDoGrupoInformado | Integer | Sim | Quantidade de parcelas do grupo da parcela |
| TipoParcela | Varchar(3) | Sim | Código do tipo da parcela |
| DataRecebimento | Date | Não | Data de recebimento da parcela |
| DataCalculoReajuste | Date | Não | Data de inicio de reajuste da parcela |
| ValorPrincipal | Double | Sim | Valor principal da parcela |
| ValorResiduo | Double | Sim | Valor de resíduo gerado para a parcela |
| DataVencimento | Date | Sim | Data de vencimento da parcela |
| DataPrimeiraParcelaGrupo | Date | Não | Data de vencimento da primeira parcela do grupo da parcela |
| DataProrrogacao | Date | Não | Data de prorrogação da parcela |
| Amortizacao | byte | Sim | Código do tipo de amortização de juros utilizado na parcela: 0 - Gradiente 1 - Price 2 - SAC 3 - Simples |
| BeginEndPrice | byte | Sim | Indica se irá utilizar referência Begin ou End quando utilizar o tipo de amortização Price: 0 - Begin 1 - End |
| FrequenciaVencimento | Varchar(5) | Sim | Freqüência do vencimento |
| DataInicioPrimeiroJuros | Date | Sim | Data de início da cobrança do primeiro juros da parcela |
| TaxaPrimeiroJuros | Double | Não | Taxa do primeiro juros. |
| DataInicioSegundoJuros | Date | Não | Data de início da cobrança do segundo juros da parcela |
| TaxaSegundoJuros | Double | Não | Taxa do segundo juros da parcela |
| DataInicioReajuste | Date | Sim | Data de inicio de reajuste da parcela |
| IndiceReajuste | Varchar(5) | Sim | Código do índice de reajuste contido no grupo do plano indexado vinculado à venda |
| GrupoPlanoIndexador | Integer | Sim | Código do grupo de plano indexador utilizado na parcela |
| CobrarJurosPrimeiroPeriodo | Byte | Sim | Cobrar juros Primeiro período: 0 - Não cobrar 1 - Cobrar |
| DiasCarenciaMultaJurosAtraso | Integer | Não | Dias de carência para cobrar juros e multas. |
| DiasCarenciaCorrecaoAtraso | Integer | Não | Dias de carência para realizar correção por atraso. |
| CobrarJurosProRata | Byte | Sim | Cobrar Juros pro - rata: 0 - Não cobrar 1 - Cobrar |
| CobrarJurosProRataPrimeiroMes | Byte | Sim | Cobrar juros pro - rata primeiro mês: 0 - Não cobrar 1 - Cobrar |
| CapPrincipal | Varchar(30) | Sim | CAP do valor do principal da parcela |
| CapAcrescimo | Varchar(30) | Sim | CAP do valor de acréscimo da parcela |
| CapCorrecao | Varchar(30) | Sim | CAP do valor de correção da parcela |
| CapCorrecaoAtraso | Varchar(30) | Sim | CAP do valor de correção por atraso da parcela |
| CapDesconto | Varchar(30) | Sim | CAP do valor de desconto da parcela |
| CapDescontoAntecipacao | Varchar(30) | Sim | CAP do valor de desconto de antecipação da parcela |
| CapDescontoCondicional | Varchar(30) | Sim | CAP do valor de desconto condicional da parcela |
| CapDescontoCusta | Varchar(30) | Sim | CAP do valor de desconto de custa da parcela |
| CapJuros | Varchar(30) | Sim | CAP do valor de juros da parcela |
| CapJurosAtraso | Varchar(30) | Sim | CAP do valor de juros por atraso da parcela |
| CapMulta | Varchar(30) | Sim | CAP do valor de multa da parcela |
| CapRepasse | Varchar(30) | Sim | CAP do valor de repasse da parcela |
| CapTaxaBoleto | Varchar(30) | Sim | CAP do valor de taxa de boleto da parcel |
| TipoDaCusta | Integer | Sim | |
| OrigemCusta | Byte | Sim | Origem da custa: 0 - Obra 1 - Administração |
| CobrarMultaCusta | Byte | Sim | Cobrar Multa da custa: 0 - Não cobrar 1 - Cobrar |
| CobrarJurosAtrasoCusta | Byte | Sim | Cobrar Juros por Atraso de custa: 0 - Não cobrar 1 - Cobrar |
| CobrarTaxaAdministracaoCusta | Byte | Sim | Cobrar taxa de administração de custa: 0 - Não cobrar 1 - Cobrar |
| CobrarImpostoCusta | Byte | Sim | Cobrar Imposto de custa: 0 - Não cobrar 1 - Cobrar |
| CobrarCorrecaoCusta | Byte | Sim | Cobrar Correção de custa: 0 - Não cobrar 1 - Cobrar |
| RepassarValorLocadorCusta | Byte | Sim | Se irá repassar o valor do lançamento para o locador. Ela será utilizada para as parcelas do tipo custas as demais parcelas não utilizará esse campo. 0 - Não repassar 1 - Repassar |
| ObservacaoCusta | Varchar(4000) | Não | Observação de custa |
| PadraoCobranca | Integer | Sim | Código do padrão de cobrança |
| TipoSeguro | Byte | Sim | Código do tipo de seguro da parcela. 0 - MIP 1 - DFI |
| DescontosDeCusta | Double | Sim | Valor de desconto depositado atribuído em uma parcela através de um lançamento de custas. |
| DescontosDeImposto | Double | Sim | Valor de desconto atribuido em uma parcela através de um lançamento de imposto. |
| DadosDescontoCondicional | Double | Nao | Desconto condicional da parcela recebida |
| ValorDescontoCondicional | Double | Não | Valor do desconto condicional da parcela recebida |
| ValorDescontoCondicionalConfirmado | Double | Não | Valor confirmado de desconto da parcela recebida |
| ValorPrincipalConfirmado | Double | Não | Valor confirmado de principal da parcela recebida |
| ValorAcrescimo | Double | Não | Valor não confirmado de acréscimo da parcela recebida |
| ValorAcrescimoConfirmado | Double | Não | Valor confirmado de acréscimo da parcela recebida |
| ValorDesconto | Double | Não | Valor não confirmado de desconto condicional da parcela recebida |
| ValorDescontoConfirmado | Double | Não | Valor confirmado de desconto da parcela recebida |
| ValorCorrecaoAtraso | Double | Não | Valor não confirmado de correção por atraso da parcela recebida |
| ValorCorrecaoAtrasoConfirmado | Double | Não | Valor confirmado de correção por atraso da parcela recebida |
| ValorCorrecaoEmbutida | Double | Não | Valor não confirmado de correção embutido da parcela recebida |
| ValorCorrecaoEmbutidaConfirmado | Double | Não | Valor confirmado de correção embutido da parcela recebida |
| ValorJurosAtraso | Double | Não | Valor não confirmado de juros por atraso da parcela recebida |
| ValorJurosAtrasoConfirmado | Double | Não | Valor confirmado de juros por atraso da parcela recebida |
| ValorJurosContrato | Double | Não | Valor não confirmado de juros contratual da parcela recebida |
| ValorJurosContratoConfirmadoValorJurosContratoEmbutido | Double | Não | Valor confirmado de juros contratual embutido da parcela recebida |
| ValorJurosContratoEmbutidoConfirmado | Double | Não | Valor não confirmado de juros contratual embutido da parcela recebida |
| ValorMulta | Double | Não | Valor não confirmado de multa por atraso da parcela recebida |
| ValorMultaConfirmado | Double | Não | Valor confirmado de multa por atraso da parcela recebida |
| ValorCorrecao | Double | Não | Valor não confirmado de correção da parcela recebida |
| ValorCorrecaoConfirmado | Double | Não | Valor de correção confirmado |
| ValorDescontoAdiantamento | Double | Não | Valor desconto adiantamento |
| ValorDescontoAdiantamentoConfirmado | Double | Não | Valor confirmado de desconto da parcela recebida |
| Recebimentos | Vachar | Não | Informações sobre o recebimento |
| Prorrogacoes | Vachar | Não | Informações sobre prorrogações. |
| UsuarioRecebeu | Varchar(8) | Não | Usuário que recebeu a parcela |
| UsuarioCedeuDesconto | Varchar(8) | Não | Usuário que cedeu desconto na parcela a receber |
| DataInicioPeriodoAluguel | Date | Não | Date de incio do período de aluguel |
| GrupoDescontoPontuacao | Integer | Não | Grupo do recebimento de desconto total da ultima parcela. |
| RecebimentoPontuacao | Integer | Não | Como foi o recebimento da parcela. 0 - Em dia 1 - Em atraso 2 - Desconto total |
ListChavesUnid
| Valor | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| Codigo | Varchar(5) | Sim | Código do imposto vinculado à venda |
| CAP | Varchar(30) | SIM | CAP do imposto vinculado à venda |
| ValorBase | Double | Sim | Valor base de incidência da alíquota do imposto |
| Aliquota | Double | Sim | Percentual da alíquota do imposto |
| HistoricoLancamentoContabil | Varchar(500) | Não | Histórico de lançamento contábil da venda |
ListValoresUnid
